הבדלים בין גרסאות בדף "הכרטיסייה "דוחות""
מתוך ויקיסייפר
Wikisaferadmin (שיחה | תרומות) |
Wikisaferadmin (שיחה | תרומות) |
||
| שורה 4: | שורה 4: | ||
ודוחות שימושים- חודשי, שבועי או יומי<br> | ודוחות שימושים- חודשי, שבועי או יומי<br> | ||
| − | ניתן לבחור שהדוח יציג נתונים מתאריך מסויים עד תאריך מסויים | + | ניתן לבחור שהדוח יציג נתונים מתאריך מסויים עד תאריך מסויים<br> |
| − | וכן ניתן לראות דוחות לפי קבוצות מחשבים כך לדוגמא ניתן לראות דוחות לפי שימוש קבוצות גברים, נשים, טאבלטים וכו'(יש להגדיר את הקבוצות | + | |
| + | וכן ניתן לראות דוחות לפי קבוצות מחשבים כך לדוגמא ניתן לראות דוחות לפי שימוש קבוצות גברים, נשים, טאבלטים וכו'<br> | ||
| + | (יש להגדיר את הקבוצות ב[[קבוצת מחשבים]]). | ||
גרסה אחרונה מ־15:18, 7 בפברואר 2022
בכרטיסייה זו ניתן לראות דוחות עבור רכישות- חודשי, שבועי או יומי
ודוחות שימושים- חודשי, שבועי או יומי
ניתן לבחור שהדוח יציג נתונים מתאריך מסויים עד תאריך מסויים
וכן ניתן לראות דוחות לפי קבוצות מחשבים כך לדוגמא ניתן לראות דוחות לפי שימוש קבוצות גברים, נשים, טאבלטים וכו'
(יש להגדיר את הקבוצות בקבוצת מחשבים).